VALENCE D'AGEN 2, 3 et 4 juin |
PHOTOS
POUSSINES | POUSSINS
BENJAMINES | BENJAMINS
| CADETTES | CADETS
JUNIORS HOMMES | SENIORS
FEMMES | SENIORS HOMMES
POUSSINES |
1500 M | ||||
1 | Juliette Pouydebat 3'00"42 | |||
2 | Laetitia Corouge | |||
3 | Alison Orarei | |||
4 | Marine Renaud | |||
5 | Pauline Jegouic | |||
6 | Lena Hinault | |||
7 | Manon Lemy | |||
8 | Marina Le Bail | |||
9 | Camille Alvarez | |||
10 | Virginie fernandez |
POUSSINS |
2.000 m | ||||
1 | Brian Lepine 3'47"85 | |||
2 | Christophe Huteau | |||
3 | Elton Peyressatre | |||
4 | Yannick Laubettat | |||
5 | Maxime Talbourdet | |||
6 | Axel Terrien | |||
7 | Julien Chaudet | |||
8 | Vincent Boyer | |||
9 | Benjamin Franck | |||
10 | Nolan Beddiaf |
BENJAMINS |
3.000 m | ||||
1 | Charles peyret Forcade 5'26"36 | |||
2 | Fabien Hascoet | |||
3 | Jose Malagon | |||
4 | Nicolas Pelloquin | |||
5 | Oscar Bois | |||
6 | Kevin Gauclin | |||
7 | Edwin Peyressatre | |||
8 | Sebastien Moisy | |||
9 | Nathanael Berthe | |||
10 | Alexander Biguet |
BENJAMINES |
2.000 m | ||||
1 | Sophie Beaujot 3'43"13 | |||
2 | Elodie Bourdais | |||
3 | Aline Hamard | |||
4 | Julie Lecudennec | |||
5 | Celia Commeureuc | |||
6 | Laura Fourcade | |||
7 | Marie Leuranguer | |||
8 | Laetitia Jeanniere | |||
9 | Anais Montassier | |||
10 | Aurore Schiro |
MINIMES FILLES |
|
|
|
|
|
1 | Justine Halbout 30"33 | Aurelie Duchemin 24 pts 9'19"21 | Aurelie Duchemin 1'59"93 | Aurelie Duchemin 19'00"86 |
2 | Aurelie Duchemin 30"83 | Justine Halbout 17pts | Justine Halbout 2'00"06 | Geraldine Feyt |
3 | Geraldine Feyt 31"08 | Geraldine Feyt 16 pts | Geraldine Feyt 2'00"32 | Justine Halbout |
4 | Stéphanie Foussadier 31"09 | Delphine Surelle 7 pts | Stephanie Foussadier | Stéphanie Foussadier |
5 | Marie Dominiak 31"98 | Amandine Duteil 6pts | Rozenne Le Saint | Delphine Surelle |
6 | Mellissa Chouleysko 32"04 | Stephanie Foussadier 5pts | Aurore Fromont | Emilie Pascal |
7 | Caroline Pelhatre 32"07 | Aurelie Etienne 4pts | Delphine Surelle | Mellissa Chouleysko |
8 | Delphine Surelle 32"09 | Rozenne Le Saint 3 pts | Caroline Pelhatre | Amandine Duteil |
9 | Aurelie Etienne 32"10 | Lucile GRARD 2 pts | Aurelie Cotard | |
10 | Emilie Pascal 32"13 | Mellissa Chouleysko 1pt | Rozenne Le Saint |
MINIMES GARCONS |
|
|
|
|
|
1 | Guillaume Rousse 27"50 | Alexis Contin 20'53"41 | Alexis Contin 1'39"55 | Alexis Contin 13'02"08 34 pts |
2 | David Fortin 28"01 | Michael Legrand | Julien Sourisseau | Julien Sourisseau 27 pts |
3 | Julien Sourisseau 28"17 | Julien Sourisseau | Pierre Gallot | Michael Legrand 18 pts |
4 | Lucas Tremellat 28"30 | Pierre gallot | Guillaume Rousse | Tony Haran 8 pts |
5 | Pierre Gallot 28"66 | Kevin Jonquieres | David Fortin | Maxime Pineau 6 pts |
6 | Antoine Berigaud 28"93 | Emmanuel launay | Bastien Broussard | Ludovic Feuvrier 6 pts |
7 | Alexis Contin 28"95 | Guillaume Rousse | Maxime Pineau | Boris Dufour 4 pts |
8 | Michael Legrand 28"98 | Ludovic Feuvrier | Michael Legrand | Romain Sassareu 3 pts |
9 | Boris Dufour 28"98 | Tony Haran | Pierre gallot 3 pts | |
10 | Pierre-E Hardy 28"99 | Robin Duez | Emmanuel Launay 2 pts |
CADETTES |
|
|
|
|
|
1 | Caroline Boue 29"62 | Sabine Piriou 18'00"23 | Caroline Boue 1'48"03 | Caroline Boue 23'09"8 32pts |
2 | Sabine Piriou 29"83 | Caroline Boue | Sabine Piriou | Laetitia Le Bihan 19 pts |
3 | Sarah Ferres 30"24 | Magalie Prist | Laetitia Le Bihan | Magalie Prist 11pts |
4 | Dorothée Dezegou 30"69 | Laetitia Le Bihan | Magalie Prist | Heloise Prevel 10 pts |
5 | Caroline Gaucher 30"81 | Heloise Prevel | Delphine Pottier | Celine Laporte 7 pts |
6 | Laetitia Le Bihan 31"20 | Laura Moreira | Laura Moreira | Cindy Lesieur 5pts |
7 | Delphine Pottier 31"21 | Adelcie Decaunes | Pauline Sauvage | Sarah Ferres 4pts |
8 | Heloise Prevel 31"24 | Cindy Lesieur | Cindy Lesieur | Delphine Pottier 3 pts |
9 | Laura Moreira 31"32 | Fanny Mesnil | Cecilia Leboueuf 2pts | |
10 | Melanis Bal 31"33 | Caroline Gaucher | Dorothée Dezegou 1pt |
CADETS |
|
|
|
|
|
1 | Lionel Maillard 26"01 | Remy Hugen 16'21"49 | Mathieu Flourens 1'29"78 | Lionel Mailard 27 pts 16'22"17 |
2 | Julien Despaux 26"08 | Florian Lefeyre | Julien Despaux | Julien Despaux 18 pts |
3 | Jonathan Prud'homme 26"86 | Jonathan Prud'homme | Remy Hugen | Jonathan Prud'homme 11 pts |
4 | Samuel Guerin 27"13 | Mathieu Flourens | Adrien Despaux | Yann Guyader 9pts |
5 | David Merie 27"27 | Yann Guyader | Jonathan Prud'homme | Julien Loeuilot 9 pts |
6 | Mathieu Flourens 27"43 | Jean Marc Allain | Matthieu Lebreton | Pierre Antoine Troubat 6pts |
7 | Florian Lefeyre 27"53 | Julien Despaux | Lionel Maillard | Adrien Despaux 6pts |
8 | Adrien Despaux 27"56 | Jukien Levrard | Julien Loeuilot | Romain Le Herisse 6 pts |
9 | Jose Manuel ferreira 27"56 | Lionel Maillard | Julien Levrard 4 pts | |
10 | Remy Hugen 27"56 | Mathieu Lebreton | Patrick Laudsat 3 pts |
JUNIORS HOMMES |
|
|
|
|
|
1 | Laurent Viellart 26"74 | Pierre Sohier 34'23"24 | Thomas Deplanche 1'35"03 | Thomas Deplanche 16'41"09 31pts |
2 | Thomas Deplanche 26"89 | Stephane Etienne | Pierre Sohier | Pierre Sohier 24pts |
3 | Pierre Sohier 27"07 | Florent Babault | Stephane Etienne | Stephane Etienne 15pts |
4 | Stephane Etienne 27"33 | Jerome Hamard | Laurent Viellart | Mathieu Barrault 12 pts |
5 | Mathieu Barrault 27"48 | Mathieu Barrault | Florent Babault | Florent babault 10 pts |
6 | Jerome Hamard 27"68 | Boris Roussel | Benoist Le Sabasec | Michael Dejean 6pts |
7 | Benoist LE Sabasec 28"00 | Benoist Le Sabasec | Jerome Hamard | Jerome Hamard 6pts |
8 | Boris Roussel 28"09 | Thomas Deplanche | Antony Gigoin | Benoist Le Sabasec 5pts |
9 | Antonny Gibouin 28"09 | Steven Corre | Jerome Martin 3pts | |
10 | Florent Babault 28"48 | Baptiste Guillaume | Boris Roussel 2pts |
SENIORS FEMMES B |
|
|
|
|
|
1 | Emilie Jaunet 30"62 | Emilie Jaunet 17'16"31 | Daphne Turpin 1'37"76 | Emilie Jaunet 21 pts 9'17"14 |
2 | Helene Brisset 30"89 | Laetitia Bonnin | Emilie Jaunet | Emily Fulon 16 pts |
3 | Stephanie Pelhatre 31"18 | Emily Fulon | Helene Brisset | Laetitia Bonnin 15pts |
4 | Amandine Migeon 31"70 | Helene Brisset | Stephanie Pelhatre | Cathy Coustes 8 pts |
5 | Elodie Gauvrit 31"93 | Daphne Turpin | Berengere Jaunet | Daphne Turpin 6 pts |
6 | Virginie Dejean 31"93 | Berengere Jaunet | Adeline Boubert | Elodie Gauvrit 5 pts |
7 | Linda Schellekens 32"24 | Celine Mouche | Laetitia Binin | Adeline Boubert 5pts |
8 | Laetitia Bonnin 32"42 | Sonia Ricouleau | Christelle Leguillou | Severine Pascal 3pts |
9 | Alexandra Gueslin 32"45 | Virginie Dejean | Geraldine Clouet 2 pts | |
10 | Christelle Leguillon 32"56 | Christelle Leguillou | Virginie Dejean 1 pt |
SENIORS HOMMES B |
|
|
|
|
|
1 | Florian rondel 26"97 | Yannic Broustaut 33'52"4 | Florian Rondel 1'36"68 | Florian Rondel 17 pts 16'04"72 |
2 | Michael Leclinche 27"15 | Reyda Messaoudi | Gabriel Fregona | Xavier François 14 pts |
3 | Dimitry Morlot 27"45 | Vincent Morvan | Xavier François | Regis Lucas 12 pts |
4 | Vincent Morvan 27"75 | Xavier François | Fabrice Arellano | Arnaud Muraille 11 pts |
5 | Fabrice Arellano 27"86 | Antoine Jacquier | Eric Crepeau | Reyda Messaoudi 9 pts |
6 | Gabriel Fregona 28"00 | Florian Rondel | Dimitry Morlot | Vincent Morvan 9 pts |
7 | Moustapha Moufek 28"20 | Frederic Villeneude | Antoine Jacquier | Julien Chambert 8 pts |
8 | Nicolas Jaffrain 28"21 | Fabrice Arellano | Patrice Fregona (DQ) | Gabriel Fregona 7 pts |
9 | Stéphane Bouvier 28"27 | Moustapha Moufek | Cyrille Cornier 6 pts | |
10 | Xavier François 28"42 | Eric Crepeau | Fabrice Arellano 5 pts |